ລາຍລະອຽດ
ຂໍ້ມູນຈໍາເພາະ
| ຊື່ຜະລິດຕະພັນ | SpeedyBee Mario Fold 8 DC Long Range Drone |
| Wheelbase | DC FLOD: 360mm ດ້ານຫນ້າ: 305mm ຫລັງ: 272mm |
| ນ້ໍາ | ຊຸດ MARIO Fold 8 DC O3 695g |
| ຄວາມຫນາຂອງແຜ່ນດ້ານເທິງ | 2.5ມມ(T300 3K) |
| ຄວາມຫນາຂອງແຜ່ນກາງ | 2.5ມມ(T300 3K) |
| ຄວາມຫນາຂອງແຜ່ນລຸ່ມ | 3ມມ(T300 3K) |
| ຄວາມຫນາຂອງແຂນ | 7ມມ(T300 3K) |
| Screw ກ້ອງຖ່າຍຮູບ | 7mm |
| 3D ພິມ par | TPU ສີເຫຼືອງ |
| stack ແຜ່ນດ້ານຂ້າງ | PC |
| ແບັດເຕີລີ ຕ້ານການສະກົດຕົວ | ຢາງຊິລິໂຄນ |
| ໄລຍະຫ່າງຂອງວົງຈອນມໍເຕີ | 9mm |
| Propellers | 7-8 ອິນເຕີເນັດ |
| ຂຸມສໍາລັບມໍເຕີ | 19mm |
| ຂຸມ FC | 30.5x30.5(M3) ແລະ 20x20mm (M3) |
| ຫົວ Drone | 7075 CNC ອະລູມິນຽມໂລຫະປະສົມ |
| ອາລູມີນຽມປະທະກັນ | 7075 M3*22mm (5mm&4.6mm) |
| ຄວາມສູງຂອງການຕິດຕັ້ງພາຍໃນ | 22, 31mm |
| ການຕິດຕັ້ງເສົາອາກາດ | SMA ຫຼື MarioDJI O3 Ant CNC GPS: BZ251 25*25*8mm |
| ຊື່ຜະລິດຕະພັນ | ມໍເຕີ SpeedyBee 2807 1050KV |
| KV (rpm/V) | 1050KV |
| ເສັ້ນຜ່າສູນກາງເພົາ | xNUMXmm |
| Motor Mounting Hole | M3X19 ມມ |
| ລະດັບແຮງດັນໄຟຟ້າ (Lipo) | 3-6 ສ |
| ສູງສຸດ. ພະລັງງານ (60s) | 1350W |
| ປັດຈຸບັນບໍ່ເຮັດວຽກ | 10V / 1.5A |
| Curren ສູງສຸດ | 56A |
| Insulation Metererials ທົນທານຕໍ່ອຸນຫະພູມ | 240 ° C |
| ນ້ຳໜັກ (ລວມສາຍ) | 47 ກໍາ |
| ເລືອກຂະຫນາດ | 34 * 34mm |
ຕິດຕໍ່ພວກເຮົາ
EN
AR
PT
KO
DE
TR
FR









